<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">APPRENDRE A ENTREPRENDRE</title>
<tagline type="text/plain"></tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org"/>
<author>
<name>Haloui laoiri</name>
<url>http://frenchstudent.zevillage.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2006-09-14T12:06:04Z</modified>
	<entry>
		<title>COLUMBIA </title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">- COLUMBIA SECURITE dont l&apos;agrément préfectoral l&apos;autorise à exercer l&apos;activité de Surveillance-Gardiennage.

- COLUMBIA BODY GUARD, habilitée elle, par son agrément à assurer la Proctection de personnalités.

- COLUMBIA ACADEMY forme elle-même ses agents, sélectionnés selon des critères très stricts et d&apos;excellente moralité.

Afin d&apos;honorer tous les différents types de contrats dont elle a la charge:

- Surveillance et gardiennage de villas, de domaines, de sociétés, de commerces, de sites, de manifestations.

COLUMBIA assure une permanence 24h/24, et dispose également de voitures d&apos;intervention. 

http://www.columbiasecurity.com/

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/30.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/30.shtml</id>
		<issued>2006-08-23T14:34:45Z</issued>
		<modified>2006-08-23T14:34:45Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p><font size="+1">- </font><b><font color="#000099" size="+1">COLUMBIA SECURITE </font></b><font size="+1">dont l'agrément préfectoral l'autorise à exercer l'activité de Surveillance-Gardiennage.</font></p><p><font size="+1">- </font><b><font color="#000099" size="+1">COLUMBIA BODY GUARD</font></b><font size="+1">, habilitée elle, par son agrément à assurer la Proctection de personnalités.</font></p><p><b><font color="#000099" size="+1">- COLUMBIA ACADEMY</font></b><font size="+1"> forme elle-même ses agents, sélectionnés selon des critères très stricts et d'excellente moralité.<br /><br />Afin d'honorer tous les différents types de contrats dont elle a la charge:</font></p><p><font size="+1">- Surveillance et gardiennage de villas, de domaines, de sociétés, de commerces, de sites, de manifestations.</font></p><p><b><font color="#000099" size="+1">COLUMBIA</font></b><font size="+1"> assure une permanence 24h/24, et dispose également de voitures d'intervention.</font> </p><p><a href="http://www.columbiasecurity.com/">http://www.columbiasecurity.com/</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>E-learning </title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

De nos jour, il est possible d&apos; apprendre sur internet on parlera alors de &quot;E-Learning&quot;.De nombreux tutoriaux nous permettent d&apos;appprendre dans différent domaine d&apos;activité.Voici quelques exemples:

-Tout apprendre sur la culture et les technologies 

-Apprendre l&apos;anglais

-Apprendre le Java

-Apprendre le PHP

-Apprendre à créer un site web

-Apprendre le Html

-Apprendre la Bourse

-Appendre le tarot

-Apprendre a dessiner

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/25.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/25.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T15:44:50Z</issued>
		<modified>2006-03-08T09:20:37Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p><img height="61" hspace="0" src="/images/images_11.jpg" width="151" align="baseline" border="0" /></p><p>De nos jour, il est possible d' apprendre sur internet on parlera alors de &quot;E-Learning&quot;.De nombreux tutoriaux nous permettent d'appprendre dans différent domaine d'activité.Voici quelques exemples:</p><p><a href="http://toutapprendre.com/">-Tout apprendre sur la culture et les technologies</a> </p><p><a href="http://anglaisfacile.com/">-Apprendre l'anglais</a></p><p><a href="http://infres.enst.fr/~charon/coursJava/">-Apprendre le Java</a></p><p><a href="http://asp-php.net/">-Apprendre le PHP</a></p><p><a href="http://lasbass.com/dipoun/creer/">-Apprendre à créer un site web</a></p><p><a href="http://ccim.be/ccim328/html/">-Apprendre le Html</a></p><p><a href="http://abcbourse.com/apprendre/">-Apprendre la Bourse</a></p><p><a href="http://chez.com/pvincend/tarot/">-Appendre le tarot</a></p><p><a href="http://fairedelor.com/">-Apprendre a dessiner</a></p><p />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nouvelle technologie</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">J&apos;ignorais que cela existait : la société canadienne Magenn s&apos;apprête à commercialiser des éoliennes qui flottent au dessus du sol. L&apos;éolienne est en fait un gros ballon gonflé à l&apos;hélium et comportant des pales dont la rotation est convertie en énergie, tout en assurant la stabilité en l&apos;air.



Les premières versions sont prévues pour une altitude de 50 à 100 mètres, mais d&apos;autres plus puissantes pourraient monter jusqu&apos;à 300 mètres.

Je ne sais pas si l&apos;efficacité énergétique est aussi intéressante que l&apos;annonce le constructeur, mais la solution est en tout cas innovante et ses atouts bien réels : gain de place, moins de bruit, plus esthétique, possibilité d&apos;emporter son éolienne en cas de déménagement...

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/24.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/24.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T11:02:31Z</issued>
		<modified>2006-02-13T11:03:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p>J'ignorais que cela existait : la société canadienne <a href="http://www.magenn.com/" target="_blank">Magenn</a> s'apprête à commercialiser des éoliennes qui flottent au dessus du sol. L'éolienne est en fait un gros ballon gonflé à l'hélium et comportant des pales dont la rotation est convertie en énergie, tout en assurant la stabilité en l'air.</p><p><img height="298" hspace="0" src="/images/magenn_t.jpg" width="254" align="baseline" border="0" /></p><p>Les premières versions sont prévues pour une altitude de 50 à 100 mètres, mais <a href="http://www.magenn.com/products.php" target="_blank">d'autres</a> plus puissantes pourraient monter jusqu'à 300 mètres.</p><p>Je ne sais pas si l'efficacité énergétique est aussi intéressante que l'annonce le constructeur, mais la solution est en tout cas innovante et ses atouts bien réels : gain de place, moins de bruit, plus esthétique, possibilité d'emporter son éolienne en cas de déménagement...</p><p /><p />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Stage E-Commerce: CAFPI</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

Qui est CAFPI?                                                       

Si l accession à la propriété est un rêve très simple, sa réalisation emprunte des chemins beaucoup plus complexes. Multiplication des formules de prêts, difficultés à en maîtriser les aspects juridiques, questions sur la réelle performance des taux proposés  Pour devenir propriétaire, il faut du temps, de la patience et posséder de sérieuses connaissances dans de nombreux domaines. 

Il y a plus de 30 ans, j ai créé Cafpi (Conseil en Association et Financement de Prêts Immobiliers) pour rendre le crédit immobilier plus simple et plus accessible. Pour qu un futur propriétaire trouve au même endroit toutes les solutions qui lui permettent de réaliser son rêve. Aujourd hui, alors que le marché du crédit a considérablement évolué, nous en sommes devenu un acteur respecté et incontournable, qui joue un rôle véritablement moteur auprès de la profession. Pour s imposer comme l un des principaux distributeurs de crédits en France, je me suis attaché, avec mes équipes, à mettre en place une stratégie fondée sur la qualité. Nous avons également veillé à ce que cette qualité soit toujours synonyme de &quot; prix &quot; compétitifs. 

Car ce qui compte en premier lieu, c est le niveau des mensualités que vous allez devoir régler chaque mois. Pour faire en sorte qu elles soient les plus faibles possibles, nous devons vous proposer des taux compétitifs. Notre partenariat avec 70 banques européennes, auprès desquelles notre centrale de négociation traite en direct, nous permet de vous offrir ces taux. 

Mais plus encore, nous devons avoir une approche globale du financement qui correspond à vos attentes. Si nous vous conseillons sur le meilleur choix de prêts à effectuer, nous intégrons aussi à notre démarche la prise en compte des assurances, et une assistance continue une fois le plan de financement arrêté. Un conseil dont vous bénéficiez grâce à un réseau national de proximité, ou encore sur notre site votrepret.com, véritable second réseau de Cafpi. 

Mon projet 

Mon projet a été de créer une base de donnée programmé en PHP, avec des des pages Internet dynamique. Ces pages internet permet de gérer les contacts bancaires et banquiers (adresse,téléphone,Fax,Portable) directement en intranet.

Ces pages permettent de visualiser l&apos;ensemble des contacts provenant des banques du Pnb Paribas et par la suite de pouvoir en ajouter ,en modifier, et supprimer grace à des formulaire programmé en dynamique.

L&apos;ensemble de mes taches sont decrites dans mon rapport de stage: Rapport de stage 

Site Internet:CAFPI

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/20.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/20.shtml</id>
		<issued>2006-01-05T15:12:29Z</issued>
		<modified>2006-09-14T11:59:38Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p><strong><font color="#cc0000"></font></strong></p><p><strong><font color="#cc0000">Qui est CAFPI?                                                       <img hspace="0" src="/images/logo_cafpi.gif" align="baseline" border="0" /></font></strong></p><p class="texte texte_vert">Si l’accession à la propriété est un rêve très simple, sa réalisation emprunte des chemins beaucoup plus complexes. Multiplication des formules de prêts, difficultés à en maîtriser les aspects juridiques, questions sur la réelle performance des taux proposés… Pour devenir propriétaire, il faut du temps, de la patience et posséder de sérieuses connaissances dans de nombreux domaines. </p><p class="texte">Il y a plus de 30 ans, j’ai créé Cafpi (Conseil en Association et Financement de Prêts Immobiliers) pour rendre le crédit immobilier plus simple et plus accessible. Pour qu’un futur propriétaire trouve au même endroit toutes les solutions qui lui permettent de réaliser son rêve. Aujourd’hui, alors que le marché du crédit a considérablement évolué, nous en sommes devenu un acteur respecté et incontournable, qui joue un rôle véritablement moteur auprès de la profession. Pour s’imposer comme l’un des principaux distributeurs de crédits en France, je me suis attaché, avec mes équipes, à mettre en place une stratégie fondée sur la qualité. Nous avons également veillé à ce que cette qualité soit toujours synonyme de &quot; prix &quot; compétitifs. </p><p class="texte">Car ce qui compte en premier lieu, c’est le niveau des mensualités que vous allez devoir régler chaque mois. Pour faire en sorte qu’elles soient les plus faibles possibles, nous devons vous proposer des taux compétitifs. Notre partenariat avec 70 banques européennes, auprès desquelles notre centrale de négociation traite en direct, nous permet de vous offrir ces taux. </p><p class="texte">Mais plus encore, nous devons avoir une approche globale du financement qui correspond à vos attentes. Si nous vous conseillons sur le meilleur choix de prêts à effectuer, nous intégrons aussi à notre démarche la prise en compte des assurances, et une assistance continue une fois le plan de financement arrêté. Un conseil dont vous bénéficiez grâce à un réseau national de proximité, ou encore sur notre site votrepret.com, véritable second réseau de Cafpi. </p><p class="texte texte_bold"><strong><font color="#cc0000">Mon projet</font></strong> </p><p class="texte texte_bold">Mon projet a été de créer une base de donnée programmé en PHP, avec des des pages Internet dynamique. Ces pages internet permet de gérer les contacts bancaires et banquiers (adresse,téléphone,Fax,Portable) directement en intranet.</p><p class="texte texte_bold">Ces pages permettent de visualiser l'ensemble des contacts provenant des banques du Pnb Paribas et par la suite de pouvoir en ajouter ,en modifier, et supprimer grace à des formulaire programmé en dynamique.</p><p class="texte texte_bold">L'ensemble de mes taches sont decrites dans mon rapport de stage: Rapport de stage </p><p class="texte texte_bold" /><p>Site Internet:<a href="http://cafpi.fr/">CAFPI</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La création Informatique</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">De nos jour, il est trés important de savoir utiliser plainement les capacités de nos ordinateurs et de leurs logiciels.

Divers logiciels nous permettent d&apos;effectuer des montages videos ou l&apos;ont y pourra faire défiler nos phographies et vidéo personnellles sous une musique .Exemple: Aprés mes vacances ou voyages ,j&apos;effectue un mini-clip d&apos;environ 5 minutes qui défile les photographies avec des commentaires sous une musique approprié.  Ceci permet de pouvoir faire decouvrir un quelque minutes les points de l&apos;ensembles des photographies sans avoir cliquer.

La création et la retouche graphique grâce à des logiciels de retouches de Photo.

La création de site Web statique et dynamique 

Mes logiciels utilisés

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/19.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/19.shtml</id>
		<issued>2005-11-08T17:15:32Z</issued>
		<modified>2005-11-08T17:15:32Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p><strong>De nos jour, il est trés important de savoir utiliser plainement les capacités de nos ordinateurs et de leurs logiciels.</strong></p><p>Divers logiciels nous permettent d'effectuer des montages videos ou l'ont y pourra faire défiler nos phographies et vidéo personnellles sous une musique .<u>Exemple:</u> Aprés mes vacances ou voyages ,j'effectue un mini-clip d'environ 5 minutes qui défile les photographies avec des commentaires sous une musique approprié.  Ceci permet de pouvoir faire decouvrir un quelque minutes les points de l'ensembles des photographies sans avoir cliquer.</p><p>La création et la retouche graphique grâce à des logiciels de retouches de Photo.</p><p>La création de site Web statique et dynamique </p><p><a href="/mes_competences_informatique_en_e_commerce.shtml"><strong>Mes logiciels utilisés</strong></a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ma Passion </title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Voici une photo d&apos;acrobathie (Salto arrière tendu)



Voici un enchainement de niveau national: Rondade +fleep+Tempo+fleep+Tempo



Ce sport apporte beaucoup car il permet de combiné les capacités physiques et intéllectuels dans un sport.De plus il permet d&apos;optenir une discipline corporelle, savoir mesurer le risque et de savoir prendre des décisions instantanés

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/18.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/18.shtml</id>
		<issued>2005-11-07T15:36:43Z</issued>
		<modified>2005-11-08T16:54:50Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p>Voici une photo d'acrobathie (Salto arrière tendu)</p><p><img style="WIDTH: 389px; HEIGHT: 282px" height="282" hspace="0" src="/images/SALTO-AR2_1_t.gif" width="389" align="baseline" border="0" /></p><p>Voici un enchainement de niveau national: Rondade +fleep+Tempo+fleep+Tempo</p><p /><p /><p /><p><img hspace="0" src="/images/Animation1_2.gif" align="baseline" border="0" /></p><p /><p>Ce sport apporte beaucoup car il permet de combiné les capacités physiques et intéllectuels dans un sport.De plus il permet d'optenir une discipline corporelle, savoir mesurer le risque et de savoir prendre des décisions instantanés</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Movie Maker2</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

Microsoft propose une évolution de son logiciel de montage vidéo gratuit. La nouvelle version 2.0 du Windows Movie Maker apporte des améliorations considérables qui transfigurent le logiciel. Si autrefois le Windows Movie Maker fournit avec Windows Me et Windows XP n&apos;était pas vraiment utilisable, ce n&apos;est plus le cas avec cette nouvelle version.

Doté d&apos;une interface agréable l&apos;utilisation du logiciel est simple et se déroule en trois étapes : la capture ou l&apos;importation de la vidéo, l&apos;édition de la vidéo et la compilation de la vidéo finale. Chaque clip vidéo numérisé est automatiquement divisé en scènes et il suffit de glisser un clip sur la timeline présente au bas de la fenêtre pour constituer une vidéo. Il est bien entendu possible de créer des points d&apos;entrée et de sortie d&apos;un clip pour supprimer les passages inutiles.
Windows Movie Maker propose également un module de titrage extrêmement complet. Mieux, Windows Movie Maker 2 est livré avec plusieurs dizaines de transitions et des effets vidéos assez convaincants qui animeront vos vidéos familiales.
Une fois votre film achevé il est possible de le graver sur CD, de l&apos;enregistrer sur votre caméscope DV ou de générer un fichier.


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/17.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/17.shtml</id>
		<issued>2005-11-07T14:03:04Z</issued>
		<modified>2005-11-07T15:33:33Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p /><p><img style="WIDTH: 93px; HEIGHT: 91px" height="91" hspace="0" src="/images/GetMore_MovieMaker2_logo.jpg" width="93" align="baseline" border="0" /></p><p><a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/france/">Microsoft</a> propose une évolution de son logiciel de montage vidéo gratuit. La nouvelle version 2.0 du <strong>Windows Movie Maker</strong> apporte des améliorations considérables qui transfigurent le logiciel. Si autrefois le Windows Movie Maker fournit avec Windows Me et Windows XP n'était pas vraiment utilisable, ce n'est plus le cas avec cette nouvelle version.<br /><br />Doté d'une interface agréable l'utilisation du logiciel est simple et se déroule en trois étapes : la capture ou l'importation de la vidéo, l'édition de la vidéo et la compilation de la vidéo finale. Chaque clip vidéo numérisé est automatiquement divisé en scènes et il suffit de glisser un clip sur la timeline présente au bas de la fenêtre pour constituer une vidéo. Il est bien entendu possible de créer des points d'entrée et de sortie d'un clip pour supprimer les passages inutiles.<br />Windows Movie Maker propose également un module de titrage extrêmement complet. Mieux, Windows Movie Maker 2 est livré avec plusieurs dizaines de transitions et des effets vidéos assez convaincants qui animeront vos vidéos familiales.<br />Une fois votre film achevé il est possible de le graver sur CD, de l'enregistrer sur votre caméscope DV ou de générer un fichier.<br /></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Microsoft office Xp pro</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

Office XP Edition PME est destiné aux petites et moyennes entreprises. Cette édition comprend les outils les plus utiles en entreprise.
Cette édition contient : 

Microsoft Word Version 2002 (traitement de texte) 
Microsoft Excel Version 2002 (tableur) 
Microsoft Outlook Version 2002 (gestionnaire personnel de messagerie et d&apos;informations) 
Microsoft Publisher 2002 (DTP Program) 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/16.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/16.shtml</id>
		<issued>2005-11-07T13:56:10Z</issued>
		<modified>2005-11-07T13:56:43Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p><font face="Arial" size="2"><img style="WIDTH: 132px; HEIGHT: 108px" height="108" hspace="0" src="/images/I75347.jpg" width="132" align="baseline" border="0" /></font></p><p><font face="Arial" size="2">Office XP Edition PME est destiné aux petites et moyennes entreprises. Cette édition comprend les outils les plus utiles en entreprise.<br />Cette édition contient : </font></p><ul><li>Microsoft Word Version 2002 (traitement de texte) </li><li>Microsoft Excel Version 2002 (tableur) </li><li>Microsoft Outlook Version 2002 (gestionnaire personnel de messagerie et d'informations) </li><li>Microsoft Publisher 2002 (DTP Program) </li></ul>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Easy php</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">                                                                                                                              

EasyPHP installe et configure automatiquement un environnement de travail complet sous Windows permettant de mettre en oeuvre toute la puissance et la souplesse qu&apos;offrent le langage dynamique PHP et son support efficace des bases de données. EasyPHP regroupe un serveur Apache, une base de donnée MySQL, le langage PHP ainsi que des outils facilitant le développement de vos sites ou de vos applications. 

Site web

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/15.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/15.shtml</id>
		<issued>2005-11-07T13:46:39Z</issued>
		<modified>2005-11-07T13:50:31Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p><img height="91" hspace="0" src="/images/logo_easyphp_140x148.gif" width="113" align="baseline" border="0" />                                                                                                                              </p><p>EasyPHP installe et configure automatiquement un environnement de travail complet sous Windows permettant de mettre en oeuvre toute la puissance et la souplesse qu'offrent le langage dynamique PHP et son support efficace des bases de données. EasyPHP regroupe un serveur Apache, une base de donnée MySQL, le langage PHP ainsi que des outils facilitant le développement de vos sites ou de vos applications. </p><p><strong><a href="http://www.easyphp.org/index.php3">Site web</a></strong></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dreamweaver8</title>
		<author>
		<name>frenchstudent</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">                                                                                                                                                                               

L&apos;outil leader pour le développement web.Utilisez un outil combinant éditeur de code et éditeur de mise en page. 

Apprenez à maîtriser un outil, puis laissez-le vous guider.Dreamweaver aide les utilisateurs à répondre à l&apos;évolution de leurs compétences et des technologies web, en facilitant l&apos;adoption rapide des nouvelles technologies et méthodologies.

Ajoutez facilement de la vidéo.Dreamweaver 8 et la technologie vidéo Flash facilitent l&apos;intégration de contenus vidéo. Vous pouvez intégrer des contenus vidéo à vos applications et sites web par simple glisser-déposer dans Dreamweaver 8.

CSS plus simples.Le panneau CSS unifié simplifie l&apos;application des feuilles de styles aux contenus et leur mise à jour, sans avoir à naviguer dans tout le code. 

Maîtrisez XML.Il vous suffit de pointer une page web sur un fichier XML ou une URL dans un flux XML pour que Dreamweaver permette le glisser-déposer des champs correspondants dans la page. 

Profitez des informations publiées par la communauté Dreamweaver.Forte de plus de trois millions d&apos;utilisateurs, la communauté Dreamweaver présente de nombreux avantages, tels que le centre des développeurs Macromedia, des programmes de certification des développeurs, des formations et des séminaires, des forums d&apos;utilisateurs et des sites de support indépendants. En outre, plus de 800 extensions gratuites peuvent être téléchargées depuis le site Macromedia Dreamweaver Exchange.

Site  web

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://frenchstudent.zevillage.org/news/14.shtml"/>
		<id>http://frenchstudent.zevillage.org/news/14.shtml</id>
		<issued>2005-11-07T13:00:15Z</issued>
		<modified>2005-11-07T13:02:11Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://frenchstudent.zevillage.org"><![CDATA[<p>                                                                                                                                                                               <img hspace="0" src="/images/dream.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p /><p /><h4>L'outil leader pour le développement web.</h4><p>Utilisez un outil combinant éditeur de code et éditeur de mise en page. </p><h4>Apprenez à maîtriser un outil, puis laissez-le vous guider.</h4><p>Dreamweaver aide les utilisateurs à répondre à l'évolution de leurs compétences et des technologies web, en facilitant l'adoption rapide des nouvelles technologies et méthodologies.</p><h4>Ajoutez facilement de la vidéo.</h4><p>Dreamweaver 8 et la technologie vidéo Flash facilitent l'intégration de contenus vidéo. Vous pouvez intégrer des contenus vidéo à vos applications et sites web par simple glisser-déposer dans Dreamweaver 8.</p><h4>CSS plus simples.</h4><p>Le panneau CSS unifié simplifie l'application des feuilles de styles aux contenus et leur mise à jour, sans avoir à naviguer dans tout le code. </p><h4>Maîtrisez XML.</h4><p>Il vous suffit de pointer une page web sur un fichier XML ou une URL dans un flux XML pour que Dreamweaver permette le glisser-déposer des champs correspondants dans la page. </p><h4>Profitez des informations publiées par la communauté Dreamweaver.</h4><p>Forte de plus de trois millions d'utilisateurs, la communauté Dreamweaver présente de nombreux avantages, tels que le centre des développeurs Macromedia, des programmes de certification des développeurs, des formations et des séminaires, des forums d'utilisateurs et des sites de support indépendants. En outre, plus de 800 extensions gratuites peuvent être téléchargées depuis le site Macromedia Dreamweaver Exchange.</p><p><a href="http://www.macromedia.com/fr/software/dreamweaver/">Site  web</a></p>]]></content>
	</entry>

</feed>
